logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Magallanes - Proceso de Admisión 2019

CÓDIGO CARRERAS NEM RANKING LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES CIENCIAS PUNTAJE PONDERADO MÍNIMO DE POSTULACIÓN PUNTAJE PROMEDIO LyM MÍNIMO DE POSTULACIÓN
FACULTAD DE INGENIERIA
33 005 Ingeniería Civil, Plan Común (1)(3)(4) 25 25 10 30 10 10 450 475
33 030 Arquitectura (1) 25 25 15 25 10 0 450 475
33 061 Ingeniería, Plan Común (3)(5) 25 25 10 30 10 10 450 450
33 070 Ingeniería en Construcción (1)(3)(7) 25 25 10 30 10 10 450 450
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CS. SOCIALES
33 031 Pedagogía en Matemática, para Enseñanza Media (1)(3)(7)(8) 20 30 15 25 10 10 450 450
33 032 Pedagogía en Educación Parvularia (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 450
33 033 Pedagogía en Educación Básica (1)(3)(7)(8)(9) 20 30 25 10 15 15 450 450
33 035 Trabajo Social (1)(3)(7) 40 10 25 15 10 10 450 450
33 069 Pedagogía en Artes Musicales, para Enseñanza Básica y Media (1)(3)(7)(8)(13) 20 30 25 10 15 15 450 450
33 078 Psicología (1)(3) 30 20 20 20 10 10 450 475
33 079 Pedagogía en Educación Física, para Enseñanza Básica y Media (1)(3)(7)(8)(10) 20 30 25 10 15 15 450 450
33 081 Pedagogia en Inglés, para Enseñanza Básica y Media (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 450
33 082 Pedagogía en Castellano y Comunicación, para Enseñanza Media (1)(3)(7)(8)(11) 20 30 25 10 15 15 450 450
33 083 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, para Enseñanza Media (1)(3)(7)(8)(12) 20 30 25 10 15 15 450 450
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
33 023 Kinesiología (1)(2)(7) 30 20 20 20 0 10 450 450
33 024 Terapia Ocupacional (1)(2)(7) 10 40 20 20 0 10 450 450
33 060 Enfermería (1)(2)(7) 20 30 20 20 0 10 450 475
33 072 Nutrición y Dietética (1)(2)(7) 30 20 20 20 0 10 450 450
33 080 Fonoaudiología (1)(2)(7) 30 20 20 20 0 10 450 450
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
33 009 Ingeniería Comercial (1)(3)(6)(7) 10 40 20 20 10 10 450 475
33 025 Derecho (1) 30 20 30 10 10 0 450 475
33 027 Auditoría (1)(3)(6)(7) 10 40 20 20 10 10 450 475
FACULTAD DE CIENCIAS
33 036 Biología Marina (1)(7) 25 25 10 20 0 20 450 450
33 066 Agronomía (1)(7) 10 40 20 20 0 10 450 475
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
33 053 Medicina (1)(2)(3)(7) 25 20 10 35 10 10 650 600