logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Andrés Bello - Proceso de Admisión 2019

CÓDIGO CARRERA O PROGRAMA ACADÉMICO NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemáticas Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje
Ponderado Mínimo de Postulación
Puntaje
Promedio L y M MínimoPostulación
SANTIAGO
Facultad Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones
41000 Arquitectura 20 10 10 30 30 30 450 450
41003 Artes Visuales 20 10 10 20 40 40 450 450
41139 Diseño de Juegos Digitales 20 10 10 20 40 40 450 450
41160 Diseño de Productos 20 10 10 20 40 40 450 450
41138 Diseño de Vestuario y Textil  20 10 10 20 40 40 450 450
41002 Diseño Gráfico 20 10 10 20 40 40 450
41019 Periodismo 10 10 35 15 30 30 450 450
41020 Publicidad 30 10 40 10 10 10 450 450
Facultad Ciencias de La Rehabilitación
41008 Fonoaudiología 20 10 30 30 10 10 450 450
41009 Kinesiología 10 40 20 20 10 450
41010 Terapia Ocupacional 20 10 30 20 20 20 450 450
Facultad Economía y Negocios
41028 Ingeniería Comercial (Casona) (2) 10 40 10 30 10 10 450
41129 Ingeniería Comercial (2) 10 40 10 30 10 10 450
41176 Ingeniería Comercial (Vespertino) (2) 10 40 10 30 10 10 450
41027 Contador Auditor 10 40 10 30 10 10 450
41175 Contador Auditor (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450
41029 Ingeniería en Administración de Empresas  10 40 10 30 10 10 450
41174 Ingeniería en Administración de Empresas  (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450
41030 Ingeniería en Administración Hotelera Internacional (3) 10 40 10 30 10 10 450 450
41031 Ingeniería en Turismo y Hotelería 10 40 10 30 10 10 450
Facultad Educación y Ciencias Sociales (9)
41034 Educación Física 20 10 20 30 20 20 450 450
41180 Educación Física (Vespertino) 20 10 20 30 20 20 450
41035 Educación General Básica 10 40 30 10 10 10 450 450
41036 Educación Musical 20 10 30 30 10 10 450 450
41037 Educación Parvularia 20 10 30 30 10 10 450 450
41182 Educación Parvularia (Vespertino) 20 10 30 30 10 10 450
41041 Pedagogía en Inglés 20 10 35 20 15 15 450 450
41042 Psicopedagogía 15 10 40 20 15 15 450 450
41033 Bachillerato en Humanidades (1) 30 10 15 30 15 15 450 450
41039 Licenciatura en Historia 10 10 30 20 30 30 450 450
41040 Licenciatura en Letras 10 10 40 20 20 20 450 450
41015 Psicología 10 20 40 10 20 20 450 450
41195 Psicología (Vespertino) 10 20 40 10 20 20 450 450
41016 Sociología 20 10 30 20 20 20 450 450
41017 Trabajo Social 30 10 30 20 10 10 450
41184 Trabajo Social (Vespertino) 30 10 30 20 10 10 450
41181 Psicopedagogía (Vespertino) 15 10 40 20 15 15 450 450
Facultad Derecho
41021 Derecho (4) 20 10 30 20 20 450 475
41170 Derecho (Vespertino) (4) 20 10 30 20 20 450 450
Facultad Ciencias de la Vida 
41004 Bachillerato en Ciencias (1) 20 20 25 25 10 450 450
41128 Bachillerato en Ciencias (Casona) (1) 20 20 25 25 10 450 450
41005 Bioquímica 20 20 10 30 20 500 500
41006 Ingeniería en Biotecnología 20 20 10 30 20 500 500
41007 Biología 20 20 10 30 20 450 450
41022 Biología Marina 10 10 20 40 20 20 450 450
41023 Administración en Ecoturismo 10 10 30 30 20 20 450 450
41024 Ingeniería Ambiental 20 10 20 40 10 10 450 450
41026 Medicina Veterinaria 20 10 10 30 30 30 450 450
Facultad Ciencias Exactas
41011 Ingeniería Física 10 10 10 60 10 450 450
41012 Licenciatura en Astronomía 10 10 10 60 10 500 500
41013 Licenciatura en Física 10 10 10 60 10 450 450
41014 Licenciatura en Química 10 10 10 60 10 450 450
Facultad Enfermería
41032 Enfermería 10 40 30 10 10 500 500
Facultad Ingeniería
41043 Geología 10 10 10 60 10 500 475
41044 Ingeniería Civil 30 10 10 40 10 450 450
41131 Ingeniería Civil en Metalurgia 10 10 10 60 10 450 450
41130 Ingeniería Civil en Minas 10 40 10 30 10 450 450
41046 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 450 450
41190 Ingeniería Civil Industrial (Vespertino) 10 10 10 60 10 450 450
41045 Ingeniería Civil Informática 30 10 10 40 10 450 450
41047 Ingeniería en Automatización y Robótica 30 10 10 40 10 10 450 450
41187 Ingeniería en Automatización y Robótica (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450
41048 Ingeniería en Computación e Informática 30 10 10 40 10 10 450
41189 Ingeniería en Computación e Informática (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450
41049 Ingeniería en Construcción 30 10 10 40 10 10 450 450
41055 Ingeniería Industrial 30 10 10 40 10 10 450 450
41188 Ingeniería Industrial (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450
41186 Ingeniería en Logística y Transporte (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450
Facultad Medicina
41056 Medicina 10 40 15 10 25 600 600
41057 Nutrición y Dietética 20 10 10 40 20 450
41168 Obstetricia 20 10 10 40 20 450 450
41058 Química y Farmacia 20 10 10 40 20 450 450
41059 Tecnología Medica (5) 20 10 10 40 20 500 450
Facultad Odontología
41060 Odontología 10 40 10 15 25 500 500
VIÑA DEL MAR
Facultad Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones
41061 Arquitectura 20 10 10 30 30 30 450 450
Facultad Ciencias de la Rehabilitación
41163 Fonoaudiología 20 10 30 30 10 10 450 450
41066 Kinesiología 10 40 20 20 10 450
41067 Terapia Ocupacional 20 10 30 20 20 20 450 450
Facultad Derecho
41071 Derecho (4) 20 10 30 20 20 450 450
41171 Derecho  (Vespertino) (4) 20 10 30 20 20 450 450
Facultad de Ciencias de la Vida
41072 Administración en Ecoturismo 10 10 30 30 20 20 450 450
41063 Bachillerato en Ciencias (1) 20 20 25 25 10 450 450
41064 Ingeniería en Biotecnología 20 20 10 30 20 500 500
41165 Medicina Veterinaria 20 10 10 30 30 30 450 450
Facultad Economía y Negocios
41075 Contador Auditor 10 40 10 30 10 10 450
41179 Contador Auditor (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450
41076 Ingeniería Comercial (2) 10 40 10 30 10 10 450
41178 Ingeniería Comercial (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450
41077 Ingeniería en Administración de Empresas 10 40 10 30 10 10 450
41177 Ingeniería en Administración de Empresas (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450
41136 Ingeniería en Turismo y Hotelería 10 40 10 30 10 10 450
Facultad Enfermería
41078 Enfermería 10 40 30 10 10 500 450
Facultad Educación y Ciencias Sociales (9)
41080 Educación Física 20 10 20 30 20 20 450 450
41081 Educación General Básica 10 40 30 10 10 10 450 450
41082 Educación Parvularia 20 10 30 30 10 10 450 450
41086 Pedagogía en Inglés 20 10 35 20 15 15 450 450
41087 Psicopedagogía 15 10 40 20 15 15 450 450
41084 Licenciatura en Historia 10 10 30 20 30 30 450 450
41068 Psicología 10 20 40 10 20 20 450 450
41196 Psicología (Vespertino) 10 20 40 10 20 20 450 450
41069 Sociología 20 10 30 20 20 20 450 450
41070 Trabajo Social 25 10 30 15 20 20 450
Facultad Ingeniería
41088 Geología 10 10 10 60 10 500 475
41134 Ingeniería Civil en Minas 10 40 10 30 10 450 450
41089 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 450 450
41193 Ingeniería Industrial (Vespertino) 30 10 10 40 10 10 450
41162 Ingeniería Civil Informática 30 10 10 40 10 450 450
41090 Ingeniería en Computación e Informática 30 10 10 40 10 10 450
41091 Ingeniería en Marina Mercante  (6) 30 10 10 40 10 10 450 450
41093 Ingeniería en Transporte Marítimo 30 10 10 40 10 10 450 450
Facultad Medicina
41095 Medicina 10 40 15 10 25 600 600
41096 Nutrición y Dietética 20 10 10 40 20 450
41169 Obstetricia 20 10 10 40 20 450 450
41097 Química y Farmacia 20 10 10 40 20 450 450
41098 Tecnología Médica  (7) 20 10 10 40 20 500 450
Facultad Odontología
41099 Odontología 10 40 10 15 25 500 500
CONCEPCIÓN
Facultad Ciencias de la Rehabilitación
41156 Fonoaudiología 20 10 30 30 10 10 450 450
41102 Kinesiología 10 40 20 20 10 450
41103 Terapia Ocupacional 20 10 30 20 20 20 450 450
Facultad Derecho
41106 Derecho (4) 20 10 30 20 20 450 450
Facultad de Ciencias de la Vida
41100 Bachillerato en Ciencias (1) 20 20 25 25 10 450 450
41107 Administración en Ecoturismo 10 10 30 30 20 20 450 450
Facultad Economía y Negocios
41172 Ingeniería en Administración de Empresas  (Vespertino) 10 40 10 30 10 10 450
41109 Ingeniería Comercial (2) 10 40 10 30 10 10 450
Facultad Enfermería
41111 Enfermería 10 40 30 10 10 500 450
Facultad Educación y Ciencias Sociales (9)
41112 Educación Física 20 10 20 30 20 20 450 450
41116 Pedagogía en Inglés 20 10 30 20 20 20 450 450
41117 Psicopedagogía 20 10 30 30 10 10 450 450
41104 Psicología 10 20 40 10 20 20 450 450
41194 Psicología (Vespertino) 10 20 40 10 20 20 450 450
41105 Trabajo Social 30 10 30 10 20 20 450
Facultad Ingeniería
41118 Geología 10 10 10 60 10 475 450
41119 Ingeniería Civil 30 10 10 40 10 450 450
41153 Ingeniería Civil en Minas  10 40 10 30 10 450 450
41121 Ingeniería Civil Industrial 10 10 10 60 10 450 450
41123 Ingeniería en Marina Mercante  (6) 30 10 10 40 10 10 450 450
Facultad Medicina
41164 Medicina 10 40 15 10 25 600 600
41125 Nutrición y Dietética 20 10 10 40 20 450
41159 Obstetricia 20 10 10 40 20 450 450
41167 Química y Farmacia 20 10 10 40 20 450 450
41126 Tecnología Médica  (8) 20 10 10 40 20 450 450
Facultad Odontología
41127 Odontología 10 40 10 15 25 500 500