logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Santiago de Chile - Proceso de Admisión 2019

Cod CARRERAS Requisitos y Ponderaciones
NEM RK Leng yCom Mat Hist y
Cs Soc 
Cs Ptje Pond
Mín de Post
Ptje Prom
Mín de Post
  FACULTAD DE INGENIERÍA                
16001 Ingeniería Civil en Electricidad  (1) 10 40 10 30   10 600 475
16002 Ingeniería Civil en Geografía  (1) 10 40 10 30   10 600 475
16003 Ingeniería Civil en Industria  (1) 10 40 10 30   10 600 475
16004 Ingeniería Civil en Informática  (1) 10 40 10 30   10 600 475
16005 Ingeniería Civil en Mecánica  (1) 10 40 10 30   10 600 475
16006 Ingeniería Civil en Metalurgia  (1) 10 40 10 30   10 600 475
16007 Ingeniería Civil en Minas  (1) 10 40 10 30   10 600 475
16008 Ingeniería Civil en Obras Civiles  (1) 10 40 10 30   10 600 475
16009 Ingeniería Civil en Química  (1) 10 40 10 30   10 600 475
16010 Ingeniería en Biotecnología  (2) 10 40 10 30   10 600 475
16022 Ingeniería Ambiental  (3) 10 40 10 30   10 600 475
16011 Ingeniería de Ejecución en Electricidad  (4) 10 40 10 30   10 580 475
16012 Ingeniería de Ejecución en Geomensura  (4) 10 40 10 30   10 580 475
16013 Ingeniería de Ejecución en Industria  (4) 10 40 10 30   10 580 475
16014 Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática  (4) 10 40 10 30   10 580 475
16015 Ingeniería de Ejecución en Mecánica  (4) 10 40 10 30   10 580 475
16016 Ingeniería de Ejecución en Metalurgia  (4) 10 40 10 30   10 580 475
16017 Ingeniería de Ejecución en Minas  (4) 10 40 10 30   10 580 475
16019 Ingeniería de Ejecución en Química  (4) 10 40 10 30   10 580 475
16021 Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado)  (4) 10 40 10 30   10 580 475
  PROGRAMA DE BACHILLERATO                
16030 Bachillerato en Ciencias y Humanidades  (5) (6) 10 40 20 20 10 ó 10 600 500
  FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA                
16034 Administración Pública  (5) (7) 10 40 15 25 10 ó 10 600 475
16035 Ingeniería Comercial  (5) (8) 10 40 10 30 10 ó 10 600 475
16036 Contador Público y Auditor (Diurno)  (5) (9) 10 40 10 30 10 ó 10 600 475
16038 Contador Público y Auditor (Vespertino)  (5) (9) 10 40 10 30 10 ó 10 600 475
                   
                   
  FACULTAD DE CIENCIA                
16042 Ingeniería Física  (10) 10 40 10 30   10 600 475
16047 Ingeniería Matemática  (11) 10 40 10 30   10 600 475
16048 Ingeniería Estadística  (12) 10 40 10 30   10 580 475
16046 Licenciatura en Ciencia de la Computación  (13) 10 40 10 30   10 560 475
16045 Pedagogía en Matemática y Computación / Licenciatura en Educación Matemática y Computación (14) 10 40 10 30   10 600 475
16049 Pedagogía en Física y Matemática / Licenciatura en Educación de Física y Matemática (15) 10 40 10 30   10 600 475
                   
                   
  FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA                
16041 Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica  (16) 10 40 15 25   10 600 500
16044 Química y Licenciatura en Química  (17) 10 40 15 25   10 600 500
16043 Pedagogía en Química y Biología (18) 10 40 15 25   10 600 475
16040 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Diurno)  (19) 10 40 15 25   10 500 475
16079 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Vespertino)  (19) 10 40 15 25   10 500 475
16039 Química y Farmacia  (20) 10 40 15 25   10 600 500
                   
                   
  FACULTAD DE HUMANIDADES                
16050 Pedagogía en Castellano / Licenciatura en Educación en Castellano (21) 10 40 30 10 10   600 475
16052 Pedagogía en Inglés / Licenciatura en Educación en Inglés (22) 10 40 30 10 10   600 475
16053 Pedagogía en Filosofía / Licenciatura en Educación en Filosofía (23) 10 40 30 10 10   575 475
16058 Licenciatura en Historia   (24) 10 40 25 10 15   600 500
16051 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales / Licenciatura en Educación en Historia y Ciencias Sociales (25) 10 40 25 10 15   600 475
16056 Pedagogía en Educación General Básica  (5) (26) 10 40 20 20 10 ó 10 600 475
16054 Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - Portugués  (27) 10 40 30 10 10   600 500
16057 Licenciatura en Estudios Internacionales  (28) 10 40 20 10 20   600 475
16055 Periodismo  (29) 10 40 30 10 10   600 475
16060 Psicología  (30) 10 40 25 15 10   600 500
                   
                   
  ESCUELA DE ARQUITECTURA                
16070 Arquitectura  (5) (31) 10 40 20 10 20 ó 20 600 475
                   
                   
  FACULTAD  TECNOLÓGICA                
16066 Publicidad  (5) (32) 10 40 30 10 10 ó 10 550 475
16067 Ingeniería de Alimentos  (33) 10 40 15 25   10 550 475
16068 Ingeniería en Agronegocios  (5) (34) 10 40 15 25 10 ó 10 550 475
16080 Tecnología en Administración de Personal  (5) (35) 10 40 20 20 10 ó 10 500 475
16081 Tecnología en Alimentos  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475
16082 Tecnología en Construcciones  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475
16083 Tecnología en Control Industrial  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475
16084 Tecnología en Diseño Industrial  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475
16085 Tecnología en Automatización Industrial  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475
16086 Tecnología en Mantenimiento Industrial  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475
16089 Tecnología en Telecomunicaciones  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475
                   
                   
  FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                
16091 Medicina  (36) 10 40 10 20   20 600 475
16092 Enfermería  (37) 10 40 15 15   20 600 475
16093 Obstetricia y Puericultura  (38) 10 40 10 10   30 600 475
16095 Pedagogía en Educación Física / Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física (39) 10 40 10 20   20 600 475
16097 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador Deportivo  (40) 10 40 10 20   20 570 500
16096 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física y Salud  (41) 10 40 10 20   20 570 500
16098 Kinesiología (42) 10 40 10 10   30 600 475
16099 Terapia Ocupacional (43) 10 40 10 10   30 600 475
                   
                   
  FACULTAD DE DERECHO                
16100 Derecho (44) 10 40 20 10 20   600 475