logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Autónoma de Chile - Proceso de Admisión 2019

CÓDIGO NOMBRE CARRERA NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio L-M Mínimo de Postulación
CAMPUS PROVIDENCIA
49 001 ENFERMERÍA 10 10 35 35 10 10 550 570
49 002 FONOAUDIOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 475 475
49 003 KINESIOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 500 500
49 004 MEDICINA 10 10 35 35 10 10 650 675
49 005 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 10 10 35 35 10 10 460 460
49 006 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 10 10 35 35 10 10 570 570
49 007 ODONTOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 550 550
49 008 QUÍMICA Y FARMACIA 10 10 35 35 10 10 460 460
49 009 TERAPIA OCUPACIONAL 10 10 35 35 10 10 460 475
49 010 AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN 10 10 35 35 10 10 450 450
49 011 INGENIERÍA COMERCIAL 10 10 35 35 10 10 450 450
49 012 DERECHO 10 10 35 35 10 10 450 450
49 013 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 014 PSICOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 015 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INTEGRAL 10 10 35 35 10 10 450 450
49 016 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 10 10 35 35 10 10 475 475
49 017 INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA 10 10 35 35 10 10 475 475
49 022 INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA 10 10 35 35 10 10 475 475
CAMPUS EL LLANO SUBERCASEAUX
49 101 ENFERMERÍA 10 10 35 35 10 10 550 570
49 102 FONOAUDIOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 475 475
49 103 KINESIOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 500 500
49 104 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 10 10 35 35 10 10 460 460
49 105 TERAPIA OCUPACIONAL 10 10 35 35 10 10 460 475
49 106 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN 10 10 35 35 10 10 450 450
49 107 INGENIERÍA COMERCIAL 10 10 35 35 10 10 450 450
49 108 DERECHO 10 10 35 35 10 10 450 450
49 109 PSICOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 110 TRABAJO SOCIAL 10 10 35 35 10 10 450 450
49 111 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 112 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 113 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 114 PEDAGOGÍA EN INGLÉS 10 10 35 35 10 10 450 450
TALCA
49 201 ENFERMERÍA 10 10 35 35 10 10 550 570
49 202 FONOAUDIOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 475 475
49 203 KINESIOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 500 500
49 204 MEDICINA 10 10 35 35 10 10 650 675
49 205 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA 10 10 35 35 10 10 570 570
49 206 QUÍMICA Y FARMACIA 10 10 35 35 10 10 460 460
49 207 TERAPIA OCUPACIONAL 10 10 35 35 10 10 460 475
49 208 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN 10 10 35 35 10 10 450 450
49 209 AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN 10 10 35 35 10 10 450 450
49 210 INGENIERÍA COMERCIAL 10 10 35 35 10 10 450 450
49 211 DERECHO 10 10 35 35 10 10 450 450
49 212 PSICOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 213 TRABAJO SOCIAL 10 10 35 35 10 10 450 450
49 214 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 215 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 216 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 217 PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 10 10 35 35 10 10 450 450
49 218 PEDAGOGÍA EN INGLÉS 10 10 35 35 10 10 450 450
49 219 PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN 10 10 35 35 10 10 450 450
49 220 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 10 10 35 35 10 10 475 475
49 222 INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA 10 10 35 35 10 10 475 475
TEMUCO
49 301 ENFERMERÍA 10 10 35 35 10 10 550 570
49 302 FONOAUDIOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 475 475
49 303 KINESIOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 500 500
49 304 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 10 10 35 35 10 10 460 460
49 305 ODONTOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 550 550
49 306 QUÍMICA Y FARMACIA 10 10 35 35 10 10 460 460
49 307 TERAPIA OCUPACIONAL 10 10 35 35 10 10 460 475
49 308 ARQUITECTURA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 309 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN 10 10 35 35 10 10 450 450
49 310 AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN 10 10 35 35 10 10 450 450
49 311 INGENIERÍA COMERCIAL 10 10 35 35 10 10 450 450
49 312 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN 10 10 35 35 10 10 450 450
49 313 DERECHO 10 10 35 35 10 10 450 450
49 314 PSICOLOGÍA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 315 RELACIONES PÚBLICAS 10 10 35 35 10 10 450 450
49 316 TRABAJO SOCIAL 10 10 35 35 10 10 450 450
49 317 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 327 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL 10 10 35 35 10 10 450 450
49 318 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 319 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 10 10 35 35 10 10 450 450
49 320 PEDAGOGÍA EN INGLÉS 10 10 35 35 10 10 450 450
49 321 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 10 10 35 35 10 10 475 475