logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Católica de Temuco - Proceso de Admisión 2019

Código Nombre de Carrera NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales   Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio L. y M. Mínimo de postulación
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
37001 ANTROPOLOGÍA (1) 10 40 15 10 25 ó 25 475 475
37004 TRABAJO SOCIAL (1) 10 40 20 20 10 ó 10 475 475
37041 CIENCIA POLÍTICA (1) 10 40 20 10 20 ó 20 475 475
37042 SOCIOLOGÍA (1) 10 40 15 15 20 ó 20 475 475
37035 TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475
37062 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1) 10 40 15 15 20 ó 20 475 475
37091 ARQUEOLOGÍA (1) 10 40 15 10 25 ó 25 475 475
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES Y DISEÑO
37005 LICENCIATURA EN ARTES VISUALES (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475
37051 DISEÑO INDUSTRIAL (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475
37052 DISEÑO GRÁFICO (1) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475
37092 ARQUITECTURA (1) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475
FACULTAD DE INGENIERÍA
37013 INGENIERÍA CIVIL AMBIENTAL 10 40 10 30 0   10 475 475
37018 INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA 10 40 10 30 0   10 475 475
37019 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 10 40 10 30 0   10 475 475
37053 INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA 10 40 10 30 0   10 475 475
37054 INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN (2) 10 40 10 30 0   10 475 475
37069 GEOLOGÍA 10 40 15 25 0   10 475 475
37056 INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES 10 40 10 30 0   10 475 475
37058 INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA 10 40 10 30 0   10 475 475
FACULTAD DE EDUCACIÓN
37022 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIÓN (1) (3) (7) 10 40 30 10 10 ó 10 475 475
37023 EDUCACIÓN DE PÁRVULOS (1) (7) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475
37024 PEDAGOGÍA MEDIA EN CC.NN. Y BIOLOGÍA (1) (7) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475
37026 PEDAGOGIA  EN INGLÉS (1) (7) 10 40 30 10 10 ó 10 475 475
37027 PEDAGOGÍA EN ED. DIFERENCIAL CON ESP. EN  N.E.E.T.  Y DEF. MENTAL (1) (4) (7) 10 40 30 10 10 ó 10 475 475
37029 PEDAGOGÍA MEDIA EN MATEMÁTICA (1) (7) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475
37045 PED. EN EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL EN CONTEXTO MAPUCHE (1) (7) 10 40 20 15 15 ó 15 475 475
37046 PEDAGOGIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN (1) (7) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475
37047 PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (1) (7) 10 40 20 15 15   0 475 475
37048 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA (1) (5) (7) 10 40 30 10 10 ó 10 475 475
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
37040 DERECHO 10 40 20 15 15   0 475 475
37020 INGENIERÍA COMERCIAL (1) 10 40 10 30 10 ó 10 475 475
37055 CONTADOR AUDITOR (1) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475
FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
37011 MEDICINA VETERINARIA (1) 10 40 15 15 20 ó 20 475 475
37049 GEOGRAFÍA (1) 10 40 20 10 20 ó 20 475 475
37050 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES (1) 10 40 15 20 15 ó 15 475 475
37063 INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE (1) 10 40 15 20 15 ó 15 475 475
37014 AGRONOMÍA (1) 10 40 15 20 15 ó 15 475 475
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
37064 KINESIOLOGÍA 10 40 10 10 0   30 500 475
37065 FONOAUDIOLOGÍA (5) 10 40 25 10 0   15 500 475
37066 TERAPIA OCUPACIONAL (1) 10 40 15 10 25 ó 25 500 475
37067 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 10 40 15 15 0   20 500 475
37068 TECNOLOGÍA MÉDICA (5) (6) 10 40 10 20 0   20 500 475
37061 PSICOLOGÍA (1) 10 40 15 20 15 ó 15 475 475
FACULTAD TÉCNICA
37081 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475
37082 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PREPARACIÓN FÍSICA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475
37083 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475
37084 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475
37085 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475
37086 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475
37087 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475
37088 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN REDES Y TELECOMUNICACIONES (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475
37093 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 475
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
37090 BACHILLER EN CIENCIAS Y HUMANIDADES (1) 10 40 20 20 10 ó 10 450 450