logo demre

Nómina definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Magallanes

CÓDIGO NOMBRE CARRERA NEM RANKING Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Cs.Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo PROM. MIN LENG+MAT VACANTES
FACULTAD DE INGENIERÍA
33 005 INGENIERIA CIVIL, PLAN COMUN (1)(3)(4) 25 25 10 30 10 10 450 475 40
33 030 ARQUITECTURA (1) 25 25 15 25 10 0 450 475 20
33 061 INGENIERIA, PLAN COMUN (3)(5) 25 25 10 30 10 10 450 475 40
33 070 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN(1)(3) 25 25 10 30 10 10 450 475 30
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CS.SOCIALES
33 031 PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA, PARA ENSEÑANZA MEDIA(1)(3)(7)(8) 20 30 15 25 10 10 450 450 15
33 032 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 450 15
33 033 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA (1)(3)(7)(8)(9) 20 30 25 10 15 15 450 450 15
33 035 TRABAJO SOCIAL (1)(3)(7) 40 10 25 15 10 10 450 475 20
33078 PSICOLOGIA (1)(3)(7) 30 20 20 20 10 10 450 475 35
33 079 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA (1)(3)(7)(8)(10) 20 30 25 10 15 15 450 450 15
33 081 PEDAGOGÍA EN INGLÉS, PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 450 20
33 082 PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN PARA ENSEÑANZA MEDIA (1)(3)(7)(8)(11) 20 30 25 10 15 15 450 450 15
33 083 PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES, PARA ENSEÑANZA MEDIA (1)(3)(7)(8)(12) 20 30 25 10 15 15 450 450 15
33 069 PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA (1)(3)(7)(8)(13) 20 30 25 10 15 15 450 450 15
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
33 023 KINESIOLOGIA (1)(2)(7) 30 20 20 20 0 10 450 475 35
33 024 TERAPIA OCUPACIONAL  (1)(2)(7) 10 40 20 20 0 10 450 475 30
33 060 ENFERMERIA (1)(2)(7) 15 35 20 20 0 10 450 475 60
33 072 NUTRICION Y DIETETICA  (1)(2)(7) 30 20 20 20 0 10 450 475 35
33 080 FONOAUDIOLOGÍA (1)(2)(7) 30 20 20 20 0 10 450 475 35
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
33 009 INGENIERIA COMERCIAL (1)(3)(6)(7) 10 40 20 20 10 10 450 475 20
33 025 DERECHO (1) 30 20 30 10 10 0 450 475 30
33 027 AUDITORIA (1)(3)(6)(7) 10 40 20 20 10 10 450 475 20
FACULTAD DE CIENCIAS
33 036 BIOLOGIA MARINA (1) 10 40 20 20 0 10 450 475 20
33 066 AGRONOMÍA (1)(7) 10 40 20 20 0 10 450 475 20
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
33 053 MEDICINA (1)(2)(3)(7) 25 20 10 35 10 10 650 600 45