logo demre

Nómina definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Santiago de Chile

Cod CARRERAS Requisitos y Ponderaciones Vacantes
NEM RK Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Cs. Soc  Ciencias Ptje Ponderado Mín de Post Ptje Prom Mín de Post
FACULTAD DE INGENIERÍA
16001 Ingeniería Civil en Electricidad  (1) 10 40 10 30   10 600 475 110
16002 Ingeniería Civil en Geografía  (1) 10 40 10 30   10 600 475 40
16003 Ingeniería Civil en Industria  (1) 10 40 10 30   10 600 475 110
16004 Ingeniería Civil en Informática  (1) 10 40 10 30   10 600 475 85
16005 Ingeniería Civil en Mecánica  (1) 10 40 10 30   10 600 475 100
16006 Ingeniería Civil en Metalurgia  (1) 10 40 10 30   10 600 475 55
16007 Ingeniería Civil en Minas  (1) 10 40 10 30   10 600 475 80
16008 Ingeniería Civil en Obras Civiles  (1) 10 40 10 30   10 600 475 80
16009 Ingeniería Civil en Química  (1) 10 40 10 30   10 600 475 60
16010 Ingeniería en Biotecnología  (2) 10 40 10 30   10 600 475 40
16022 Ingeniería Ambiental  (3) 10 40 10 30   10 600 475 45
16011 Ingeniería de Ejecución en Electricidad  (4) 10 40 10 30   10 580 475 75
16012 Ingeniería de Ejecución en Geomensura  (4) 10 40 10 30   10 580 475 45
16013 Ingeniería de Ejecución en Industria  (4) 10 40 10 30   10 580 475 90
16014 Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática  (4) 10 40 10 30   10 580 475 40
16015 Ingeniería de Ejecución en Mecánica  (4) 10 40 10 30   10 580 475 50
16016 Ingeniería de Ejecución en Metalurgia  (4) 10 40 10 30   10 580 475 45
16017 Ingeniería de Ejecución en Minas  (4) 10 40 10 30   10 580 475 60
16019 Ingeniería de Ejecución en Química  (4) 10 40 10 30   10 580 475 50
16021 Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado)  (4) 10 40 10 30   10 580 475 50
PROGRAMA DE BACHILLERATO
16030 Bachillerato en Ciencias y Humanidades  (5) (6) 10 40 20 20 10 ó 10 600 500 130
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
16034 Administración Pública  (5) (7) 10 40 15 25 10 ó 10 600 475 160
16035 Ingeniería Comercial  (5) (8) 10 40 10 30 10 ó 10 600 475 250
16036 Contador Público y Auditor (Diurno)  (5) (9) 10 40 10 30 10 ó 10 600 475 190
16038 Contador Público y Auditor (Vespertino)  (5) (9) 10 40 10 30 10 ó 10 600 475 30
FACULTAD DE CIENCIA
16042 Ingeniería Física  (10) 10 40 10 30   10 600 475 45
16047 Ingeniería Matemática  (11) 10 40 10 30   10 600 475 35
16048 Ingeniería Estadística  (12) 10 40 10 30   10 580 475 30
16046 Licenciatura en Ciencia de la Computación  (13) 10 40 10 30   10 560 475 35
16045 Pedagogía en Matemática y Computación / Licenciatura en Educación Matemática y Computación (14) 10 40 10 30   10 600 500 30
16049 Pedagogía en Física y Matemática / Licenciatura en Educación de Física y Matemática (15) 10 40 10 30   10 600 500 35
FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA
16041 Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica  (16) 10 40 15 25   10 600 500 30
16044 Química y Licenciatura en Química  (17) 10 40 15 25   10 600 500 30
16043 Pedagogía en Química y Biología (18) 10 40 15 25   10 600 500 30
16040 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Diurno)  (19) 10 40 15 25   10 500 475 20
16079 Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Vespertino)  (19) 10 40 15 25   10 500 475 20
16039 Química y Farmacia  (20) 10 40 15 25   10 600 500 40
FACULTAD DE HUMANIDADES
16050 Pedagogía en Castellano / Licenciatura en Educación en Castellano (21) 10 40 30 10 10   600 500 40
16052 Pedagogía en Inglés / Licenciatura en Educación en Inglés (22) 10 40 30 10 10   600 500 50
16053 Pedagogía en Filosofía / Licenciatura en Educación en Filosofía (23) 10 40 30 10 10   575 500 20
16058 Licenciatura en Historia   (24) 10 40 25 10 15   600 500 20
16051 Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales / Licenciatura en Educación en Historia y Ciencias Sociales (25) 10 40 25 10 15   600 500 35
16056 Pedagogía en Educación General Básica  (5) (26) 10 40 20 20 10 ó 10 600 500 35
16054 Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - Portugués  (27) 10 40 30 10 10   600 500 35
16057 Licenciatura en Estudios Internacionales  (28) 10 40 20 10 20   600 475 45
16055 Periodismo  (29) 10 40 30 10 10   600 475 50
16060 Psicología  (30) 10 40 25 15 10   600 500 60
ESCUELA DE ARQUITECTURA
16070 Arquitectura  (5) (31) 10 40 20 10 20 ó 20 600 475 60
FACULTAD  TECNOLÓGICA
16066 Publicidad  (5) (32) 10 40 30 10 10 ó 10 550 475 50
16067 Ingeniería de Alimentos  (33) 10 40 15 25   10 550 475 35
16068 Ingeniería en Agronegocios  (5) (34) 10 40 15 25 10 ó 10 550 475 35
16080 Tecnólogo en Administración de Personal  (5) (35) 10 40 20 20 10 ó 10 500 475 45
16081 Tecnólogo en Alimentos  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 45
16082 Tecnólogo en Construcciones  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 40
16083 Tecnólogo en Control Industrial  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 35
16084 Tecnólogo en Diseño Industrial  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 35
16085 Tecnólogo en Automatización Industrial  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 35
16086 Tecnólogo en Mantenimiento Industrial  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 35
16089 Tecnólogo en Telecomunicaciones  (5) (35) 10 40 15 25 10 ó 10 500 475 35
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
16091 Medicina (36) 10 40 10 20   20 600 475 60
16092 Enfermería  (37) 10 40 15 15   20 600 475 60
16093 Obstetricia y Puericultura  (38) 10 40 10 10   30 600 475 50
16095 Pedagogía en Educación Física / Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física (39) 10 40 10 20   20 600 500 20
16097 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador Deportivo  (40) 10 40 10 20   20 570 500 20
16096 Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física y Salud  (41) 10 40 10 20   20 570 500 20
16098 Kinesiología (42) 10 40 10 10   30 600 475 30
16099 Terapia Ocupacional (43) 10 40 10 10   30 600 475 30
FACULTAD DE DERECHO
16100 Derecho (44) 10 40 20 10 20   600 475 60