logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad San Sebastián - Proceso de Admisión 2018

Código Carreras o Programas Académicos NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales   Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación
CONCEPCIÓN
50101 Arquitectura 10 15 25 40 10 ó 10 450 450
50119 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 30 20 30 10 ó 10 450 450
50102 Derecho 10 20 30 10 30 ó 30 450 450
50121 Enfermería 10 25 25 30 10 ó 10 450 450
50122 Fonoaudiología 25 30 25 10 10 ó 10 450 450
50104 Ingeniería Civil 10 15 15 50 10 ó 10 450 450
50105 Ingeniería Civil en Minas 20 30 10 30 10 ó 10 450 450
50106 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 ó 10 450 450
50108 Ingeniería Comercial 10 20 20 40 10 ó 10 450 450
50109 Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental 10 30 10 40 10 ó 10 450 450
50124 Kinesiología 10 25 25 30 10 ó 10 450 450
50125 Medicina 10 30 20 30 10 ó 10 600 450
50133 Medicina Veterinaria 10 30 25 25 10 ó 10 450 450
50126 Nutrición y Dietética 20 30 15 25 10 ó 10 450 450
50127 Obstetricia  10 30 30 20 10 ó 10 450 450
50110 Odontología 10 40 15 25 10 ó 10 450 450
50112 Pedagogía en Educación Diferencial 10 20 30 30 10 ó 10 450 450
50113 Pedagogía en Educación Física 10 20 30 30 10 ó 10 450 450
50115 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 20 30 30 10 ó 10 450 450
50117 Plan Común Ingeniería 20 20 10 40 10 ó 10 450 450
50128 Psicología 10 10 40 20 20 ó 20 450 450
50129 Química y Farmacia 10 30 10 35 15 ó 15 450 450
50130 Tecnología Médica 10 25 25 30 10 ó 10 450 450
50131 Terapia Ocupacional 10 30 20 30 10 ó 10 450 450
50118 Trabajo Social 10 20 30 10 30 ó 30 450 450
PUERTO MONTT
50201 Arquitectura 10 15 25 40 10 ó 10 450 450
50219 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 30 25 25 10 ó 10 450 450
50202 Derecho 10 20 30 10 30 ó 30 450 450
50221 Enfermería 10 30 25 25 10 ó 10 450 450
50222 Fonoaudiología 25 35 10 20 10 ó 10 450 450
50206 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 ó 10 450 450
50223 Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo 10 35 30 15 10 ó 10 450 450
50224 Kinesiología 10 30 30 20 10 ó 10 450 450
50225 Medicina 10 40 20 20 10 ó 10 600 450
50233 Medicina Veterinaria 10 30 25 25 10 ó 10 450 450
50226 Nutrición y Dietética 20 35 25 10 10 ó 10 450 450
50227 Obstetricia  10 30 30 20 10 ó 10 450 450
50210 Odontología 10 30 20 30 10 ó 10 450 450
50212 Pedagogía en Educación Diferencial 20 30 25 15 10 ó 10 450 450
50215 Pedagogía Media en Inglés 10 30 30 20 10 ó 10 450 450
50228 Psicología 10 30 40 10 10 ó 10 450 450
50230 Tecnología Médica 10 30 20 30 10 ó 10 450 450
SANTIAGO
50801 Arquitectura 10 15 25 40 10 ó 10 450 450
50919 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 15 20 30 25 ó 25 450 450
50920 Bioquímica 10 30 25 25 10 ó 10 450 450
50802 Derecho 10 10 40 10 30 ó 30 450 450
50803 Educación Parvularia 10 20 30 30 10 ó 10 450 450
50921 Enfermería 10 10 40 30 10 ó 10 450 450
50922 Fonoaudiología 10 20 35 25 10 ó 10 450 450
50804 Ingeniería Civil 10 15 15 50 10 ó 10 450 450
50805 Ingeniería Civil en Minas 10 30 20 30 10 ó 10 450 450
50806 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 ó 10 450 450
50807 Ingeniería Civil Informática 10 20 10 50 10 ó 10 450 450
50808 Ingeniería Comercial 10 20 20 40 10 ó 10 450 450
50809 Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental 10 30 10 40 10 ó 10 450 450
50923 Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo 10 30 35 15 10 ó 10 450 450
50924 Kinesiología 10 25 25 30 10 ó 10 450 450
50925 Medicina 10 10 30 30 10 ó 20 600 450
50926 Nutrición y Dietética 10 10 35 35 10 ó 10 450 450
50927 Obstetricia 10 10 35 35 10 ó 10 450 450
50810 Odontología 10 10 30 40 10 ó 10 450 450
50811 Pedagogía en Educación Básica 10 20 30 30 10 ó 10 450 450
50812 Pedagogía en Educación Diferencial 10 10 35 35 10 ó 10 450 450
50813 Pedagogía en Educación Física 10 10 35 35 10 ó 10 450 450
50814 Pedagogía de Educación Media en Historia y Geografía 10 15 25 10 40 ó 40 450 450
50815 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 25 30 25 10 ó 10 450 450
50816 Pedagogía de Educación Media Media en Lenguaje y Comunicación 10 30 40 10 10 ó 10 450 450
50817 Plan Común Ingeniería 20 20 10 40 10 ó 10 450 450
50928 Psicología 10 10 40 20 20 ó 20 450 450
50929 Química y Farmacia 10 30 10 35 15 ó 15 450 450
50930 Tecnología Médica 10 10 25 25 30 ó 30 450 450
50931 Terapia Ocupacional 10 20 30 30 10 ó 10 450 450
50818 Trabajo Social 10 10 35 10 35 ó 35 450 450
VALDIVIA
50519 Bachillerato en Ciencias de la Salud 10 30 25 25 10 ó 10 450 450
50502 Derecho 10 20 30 10 30 ó 30 450 450
50521 Enfermería 10 30 25 25 10 ó 10 450 450
50522 Fonoaudiología 25 35 20 10 10 ó 10 450 450
50506 Ingeniería Civil Industrial 10 20 10 50 10 ó 10 450 450
50508 Ingeniería Comercial 10 25 25 30 10 ó 10 450 450
50524 Kinesiología 10 30 30 20 10 ó 10 450 450
50526 Nutrición y Dietética 20 35 25 10 10 ó 10 450 450
50510 Odontología 10 30 20 30 10 ó 10 450 450
50511 Pedagogía en Educación Básica 20 30 25 15 10 ó 10 450 450
50512 Pedagogía en Educación Diferencial 20 30 25 15 10 ó 10 450 450
50515 Pedagogía de Educación Media en Inglés 10 30 30 20 10 ó 10 450 450
50528 Psicología 10 30 40 10 10 ó 10 450 450