logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad de Magallanes

CÓDIGO NOMBRE_CARRERA NEM RANKING LENG MATE HYCS CIENCIAS Ponderado Mínimo Prom. Mínimo Lenguaje y Matemática
33 005 INGENIERIA CIVIL, PLAN COMUN (1)(3)(4) 25 25 10 30 10 10 450 475
33 030 ARQUITECTURA (1) 25 25 15 25 10 0 450 475
33 061 INGENIERIA, PLAN COMUN (3)(5) 25 25 10 30 10 10 450 475
33 070 INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN(1)(3) 25 25 10 30 10 10 450 475
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CS.SOCIALES
33 031 PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA, PARA ENSEÑANZA MEDIA(1)(3)(7)(8) 20 30 15 25 10 10 450 500
33 032 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 500
33 033 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA (1)(3)(7)(8)(9) 20 30 25 10 15 15 450 500
33 035 TRABAJO SOCIAL (1)(3) 40 10 25 15 10 10 450 475
33 078 PSICOLOGIA (1)(3) 30 20 20 20 10 10 450 475
33 079 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA (1)(3)(7)(8)(10) 20 30 25 10 15 15 450 500
33 081 PEDAGOGÍA EN INGLÉS, PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA (1)(3)(7)(8) 20 30 25 10 15 15 450 500
33 082 PEDAGOGÍA EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN PARA ENSEÑANZA MEDIA (1)(3)(7)(8)(11) 20 30 25 10 15 15 450 500
33 083 PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES, PARA ENSEÑANZA MEDIA (1)(3)(7)(8)(12) 20 30 25 10 15 15 450 500
33 069 PEDAGOGÍA EN ARTES MUSICALES PARA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA (1)(3)(7)(8)(13) 20 30 25 10 15 15 450 500
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
33 023 KINESIOLOGIA (1)(2)(3)(7) 30 20 20 20 0 10 450 475
33 024 TERAPIA OCUPACIONAL  (1)(2)(3)(7) 10 40 20 20 0 10 450 475
33 060 ENFERMERIA  (1)(2)(3)(7) 15 35 20 20 0 10 450 475
33 072 NUTRICION Y DIETETICA  (1)(2)(3)(7) 30 20 20 20 0 10 450 475
33 080 FONOAUDIOLOGÍA  (1)(2)(3)(7) 30 20 20 20 0 10 450 475
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
33 009 INGENIERIA COMERCIAL (1)(3)(6)(7) 10 40 20 20 10 10 450 475
33 025 DERECHO (1) 30 20 30 10 10 0 450 475
33 027 AUDITORIA (1)(3)(6)(7) 10 40 20 20 10 10 450 475
FACULTAD DE CIENCIAS
33 036 BIOLOGIA MARINA (1) 10 40 20 20 0 10 450 475
33 066 AGRONOMÍA (1) 10 40 20 20 0 10 450 475
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
33 053 MEDICINA (1)(2)(3)(7) 25 20 10 35 10 10 650 600