logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Católica de Temuco

Código Nombre de Carrera NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM. Mínimo de postulación
FACULTAD CIENCIAS SOCIALES
37001 ANTROPOLOGIA (1) 10 40 15 10 25 25 475 475
37004 TRABAJO SOCIAL (1) 10 40 20 20 10 10 475 475
37041 CIENCIA POLITICA (1) 10 40 20 10 20 20 475 475
37042 SOCIOLOGIA (1) 10 40 15 15 20 20 475 475
37061 PSICOLOGIA (1) 10 40 15 20 15 15 475 475
37062 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1) 10 40 15 15 20 20 475 475
37091 ARQUEOLOGÍA (1) 10 40 15 10 25 25 475 475
FACULTAD ARTES Y HUMANIDADES
37005 LICENCIATURA EN ARTES VISUALES (1) 10 40 25 15 10 10 475 475
37035 TRADUCCION INGLES-ESPAÑOL (1) 10 40 25 15 10 10 475 475
37051 DISEÑO INDUSTRIAL (1) 10 40 25 15 10 10 475 475
37052 DISEÑO GRÁFICO (1) 10 40 25 15 10 10 475 475
37092 ARQUITECTURA (1) 10 40 15 25 10 10 475 475
FACULTAD DE INGENIERÍA
37013 INGENIERIA CIVIL AMBIENTAL 10 40 10 30 0 10 475 475
37018 INGENIERIA CIVIL EN INFORMATICA 10 40 10 30 0 10 475 475
37019 INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL 10 40 10 30 0 10 475 475
37020 INGENIERIA COMERCIAL (1) 10 40 10 30 10 10 475 475
37053 INGENIERIA CIVIL QUIMICA 10 40 10 30 0 10 475 475
37054 INGENIERIA CIVIL PLAN COMUN (2) 10 40 10 30 0 10 475 475
37055 CONTADOR AUDITOR (1) 10 40 15 25 10 10 475 475
37056 INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES 10 40 10 30 0 10 475 475
37058 INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA 10 40 10 30 0 10 475 475
37063 INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE (1) 10 40 15 20 15 15 475 475
FACULTAD DE EDUCACIÓN
37022 PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA CON MENCIÓN (1) (3) 10 40 30 10 10 10 475 475
37023 EDUCACION DE PARVULOS (1) 10 40 25 15 10 10 475 475
37024 PEDAGOGIA MEDIA CC.NN. Y BIOLOGIA 10 40 15 25 0 10 475 475
37026 PEDAGOGIA  EN INGLES (1) 10 40 30 10 10 10 475 500
37027 PED ED DIFERENCIAL CON ESP. EN  N.E.E.T.  Y DEF. MENTAL (1) (4) 10 40 30 10 10 10 475 500
37029 PEDAGOGIA MEDIA EN MATEMATICA 10 40 15 25 0 10 475 500
37094 PED EN EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE EN CONTEXTO MAPUCHE (1) 10 40 20 15 15 15 475 475
37046 PEDAGOGIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN (1) 10 40 25 15 10 10 475 500
37047 PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 10 40 20 15 15 0 475 500
37048 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA (1) (5) 10 40 30 10 10 10 475 475
FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS
37040 DERECHO 10 40 20 15 15 0 475 475
FACULTAD RECURSOS NATURALES                
37011 MEDICINA VETERINARIA (1) 10 40 15 15 20 20 475 475
37012 INGENIERIA EN ACUICULTURA (1) 10 30 25 20 15 15 475 475
37049 GEOGRAFÍA (1) 10 30 25 10 25 25 475 475
37050 INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES (1) 10 30 20 20 20 20 475 475
37069 GEOLOGÍA 10 40 15 25 0 10 475 475
37014 AGRONOMIA (1) 10 30 25 20 15 15 475 475
ESCUELA DE SALUD
37064 KINESIOLOGIA 10 40 10 10 0 30 500 475
37065 FONOAUDIOLOGIA (5) 10 40 25 10 0 15 500 475
37066 TERAPIA OCUPACIONAL (1) 10 40 15 10 25 25 500 475
37067 NUTRICION Y DIETETICA 10 40 15 15 0 20 500 475
37068 TECNOLOGIA MEDICA (5) (6) 10 40 10 20 0 20 500 475
FACULTAD TECNICA
37080 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
37081 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
37082 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PREPARACIÓN FÍSICA (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
37083 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN PARVULARIA (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
37084 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TURISMO (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
37085 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
37086 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ACUICULTURA (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
37087 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
37088 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN REDES Y TELECOMUNICACIONES (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
37093 TÉCNICO UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES (1) 10 40 20 20 10 10 450 475
VICERRECTORIA ACADÉMICA
37090 BACHILLER EN CIENCIAS Y HUMANIDADES (1) 10 40 20 20 10 10 450 450