logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Tarapacá - Proceso de Admisión 2020

.COD CARRERAS PONDERACIONES PUNTAJE Vacantes
N.E.M Ranking Lenguaje y Comunicación  Matemática Historia, Geografía y Cs. Sociales   Ciencias POND.MIN. PSU MIN.
SEDE ARICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS
22007 Trabajo Social (1)(3)(29) 10 40 20 20 10 ó 10 475 450 55
22020 Psicología (1)(3)(17)(37) 10 40 20 20 10 ó 10 475 500 55
22021 Derecho (1)(3)(38) 10 40 20 20 10 ó 10 475 475 100
22023 Antropología Conducente a: (1)(3)(4)(18) 10 40 20 20 10 ó 10 475 500 30
  - Antropología Social  
- Arqueología  
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
22004 Contador Auditor-Contador Público (Régimen Vespertino) (1) (3) (17) (30) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 30
22005 Ingeniería Comercial (1)(3)(17) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 55
22008 Ingeniería en Información y Control de Gestión (1)(2)(3)(17) 10 40 15 25 10 ó 10 475 475 25
22067 Diseño Multimedia Conducente al Título de: (3)(18)(25)(26) 10 40 25 15 10 ó 10 450 450 40
  - Diseñador Comunicacional Multimedia  
  - Diseñador Educativo Multimedia  
FACULTAD DE CIENCIAS
22024 Pedagogía en Matemática (1)(3)(40)(42) 10 40 10 30 10 ó 10 450 475 10
22025 Pedagogía en Física y Matemática (1)(3)(41)(42) 10 40 10 30 10 ó 10 450 475 10
22031 Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales (1)(3)(35)(42) 10 40 10 30 10 ó 10 450 475 10
22030 Químico Laboratorista (3)(29)(36) 10 40 10 30 10 ó 10 450 450 35
22028 Ingeniería Química Ambiental (1)(3)(17)(27) 10 40 10 30 10 ó 10 450 450 35
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
22026 Enfermería (1)(17)(39) 10 40 20 20 **   10 500 500 70
22029 Obstetricia y Puericultura con mención en Gestión y Salud Familiar (1)(17)(22) 10 40 20 20 **   10 500 500 55
22052 Kinesiología y Rehabilitación (1)(17)(24) 10 40 20 20 **   10 500 500 55
22055 Nutrición y Dietética (1)(17)(23) 10 40 20 20 **   10 500 500 55
22056 Tecnologia Medica/ Imagenología y Fisica Medica (1)(5)(17) 10 40 20 20 **   10 500 500 35
22057 Tecnologia Medica/ Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre (1)(6)(17) 10 40 20 20 **   10 500 500 35
22058 Tecnología Médica/ Oftalmología y Optometría (1)(7)(17) 10 40 20 20 **   10 500 500 35
22050 Medicina (1)(31) 10 40 10 20 **   20 600 600 30
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
22059 Pedagogía en Historia y Geografía (1)(3)(17)(32)(42) 10 40 25 15 10 ó 10 450 475 25
22061 Educación Parvularia (1)(3)(8)(42) 10 40 25 15 10 ó 10 450 475 20
22037 Pedagogía en Educación Básica (1)(3)(9)(18)(42) 10 40 25 15 10 ó 10 450 475 20
22063 Licenciatura en Inglés conducente al título de: (1) (3) (10) (17) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 30
  - Traductor Inglés - Castellano    
22065 Profesor de Educación Física (1)(3)(12)(17)(42) 10 40 25 15 10 ó 10 450 475 30
22066 Licenciatura Historia y Geografía conducente al titulo de: (1)(3)(13)(17) 10 40 25 15 10 ó 10 475 475 20
  - Historiador  
  - Geógrafo
22090 Pedagogía en Inglés (1)(3)(17)(42)(43) 10 40 25 15 10 ó 10 450 475 25
22107 Pedagogía en Educación Diferencial (1)(3)(17)(33)(42) 10 40 25 15 10 ó 10 450 475 25
22091 Pedagogía en Castellano y Comunicación (1)(3)(17)(34)(42) 10 40 25 15 10 ó 10 450 475 20
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS
22070 Agronomía, conducente a: 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 40
FACULTAD DE INGENIERÍA
22073 Ingeniería Civil Eléctrica (3)(15)(16) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 25
22083 Ingeniería de Ejecución Eléctrica (3)(18) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 15
22074 Ingeniería Civil Electrónica (3)(15)(16) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 25
22084 Ingeniería de Ejecución Electrónica (3)(18) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 15
22075 Ingeniería Civil en Computación e Informática con salida intermedia a: (3)(15)(16) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 70
  - Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática (3)(18)  
22077 Ingeniería Civil Industrial con salida intermedia a: (3)(15)(16) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 130
   - Ingeniería de Ejecución Industrial (3)(18)                  
22076 Ingeniería Civil Mecánica (3)(15)(16) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 50
22089 Ingeniería de Ejecución Mecánica (3)(18)(20)(21) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 30
22080 Ingeniería Mecatrónica (3)(15)(17) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 20
SEDE IQUIQUE
22042 Ingeniería Comercial con mención en Gestión y Comercio Exterior (1)(3)(17) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 25
22108 Ingeniería Civil Eléctrica (3)(15)(16) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 20
22069 Ingeniería Civil en Informática (3)(15)(16) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 20
22101 Ingeniería Civil Industrial (3)(15)(16) 10 40 15 25 10 ó 10 450 450 45
  - Ingeniería de Ejecución Industrial (3)(18)                    
22094 Psicología (1)(3)(17)(37) 10 40 20 20 10 ó 10 475 500 40
22095 Derecho (1)(3)(17)(38) 10 40 20 20 10 ó 10 475 475 35
22097 Trabajo Social (1)(3)(29) 10 40 20 20 10 ó 10 475 450 25
22104 Enfermería (1)(17)(39) 10 40 20 20 ** ** 10 500 500 30
22106 Educación Parvularia Vespertina (1)(3)(8)(30)(42) 10 40 25 15 10 ó 10 450 475 15