logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Talca - Proceso de Admisión 2020

Código Carreras o Programas Académicos Requisitos y Ponderaciones Vacantes
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de Postulación
CAMPUS TALCA
34003 AGRONOMÍA (1) 25 25 10 30 0 10 - 500 75
34011 CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (2) 25 25 10 30 10 0 - 500 30
34018 INGENIERÍA COMERCIAL (3) 25 25 10 30 10 0 - 500 145
34019 INGENIERÍA INFORMÁTICA EMPRESARIAL (4) 25 25 10 30 10 0 - 500 50
34020 MEDICINA (5) 25 25 10 25 0 15 - 500 70
34021 OBSTETRICIA Y PUERICULTURA (6) 25 25 10 25 0 15 - 500 50
34022 TECNOLOGÍA MÉDICA (7) 25 25 10 25 0 15 - 500 60
34023 ODONTOLOGÍA (8) 25 25 10 25 0 15 - 500 75
34024 KINESIOLOGÍA (9) 25 25 10 25 0 15 - 500 60
34025 FONOAUDIOLOGÍA (10) 25 25 20 20 0 10 - 500 60
34026 ENFERMERÍA (11) 25 25 10 25 0 15 - 500 65
34027 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (12) 25 25 10 25 0 15 - 500 60
34030 INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA (13) 25 25 10 30 0 10 - 500 30
34041 PSICOLOGÍA (*) (14) 25 25 15 25 10 ó 10 - 500 90
34051 DERECHO (15) 25 25 25 10 15 0 - 500 120
34055 AUDITORÍA E INGENIERÍA EN CONTROL DE GESTIÓN (16) 25 25 10 30 10 0 - 500 65
34060 ARQUITECTURA (17) 25 25 15 25 10 0 - 500 70
34062 DISEÑO (18) 25 25 20 20 10 0 - 500 40
34079 INGENIERÍA EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL (19) 25 25 10 30 0 10 - 500 50
34086 BIOQUIMICA (20) 25 25 10 25 0 15 - 500 30
34087 LICENCIATURA EN INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN MUSICAL ESPECIALIZADA (21) (22) 25 25 30 10 10 0 - 500 25
34088 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (23) 25 25 20 20 10 0 - 500 30
34101 TERAPIA OCUPACIONAL (24) 25 25 15 25 10 ó 10 - 500 45
CAMPUS CURICÓ
34006 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL (25) 25 25 10 30 0 10 - 500 100
34007 INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACION (26) 25 25 10 30 0 10 - 500 60
34037 INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES (27) 25 25 10 30 0 10 - 500 60
34038 INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA (28) 25 25 10 30 0 10 - 500 60
34039 INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA (29) 25 25 10 30 0 10 - 500 40
34068 INGENIERÍA CIVIL DE MINAS (30) 25 25 10 30 0 10 - 500 60
34078 INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA (31) 25 25 10 30 0 10 - 500 50
CAMPUS SANTIAGO - SANTA ELENA
34052 DERECHO (15) 25 25 25 10 15 0 - 550 50
34057 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (23) 25 25 20 20 10 0 - 550 30
34058 INGENIERÍA COMERCIAL (3) 25 25 10 30 10 0 - 550 50
CAMPUS SANTIAGO - LBI
34042 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA CON MENCIÓN EN ALEMÁN (*) (32) 25 25 30 10 10 ó 10 - 500 10
34069 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN ALEMÁN (*) (32) 25 25 30 10 10 ó 10 - 500 15
34049 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN ALEMÁN (34)  25 25 30 10 10 0 - 500 10
CAMPUS LINARES
34028 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN EN INGLÉS (*) (35) 25 25 30 10 10 ó 10 - 500 30
34029 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MENCIÓN INGLÉS  (*)(36) 25 25 30 10 10 ó 10 - 500 30
34048 PEDAGOGÍA DE EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS (37) 25 25 30 10 10 0 - 500 30
34084 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA Y FÍSICA (38) 25 25 10 30 0 10 - 500 25
34085 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y QUÍMICA (39) 25 25 10 30 0 10 - 500 25