logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de la Frontera - Proceso de Admisión 2020

Cód. Carrera NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geog. y Cs. Sociales Ciencias Ptje Pond. Mínimo Ptje. Prom. L y M, mínimo Vacantes 
FACUTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
30080 Ing. Civil Industrial m. Bioprocesos 15 25 15 35   10 500 475 45
30002 Ing. Civil Industrial m. Informática 15 25 15 35   10 500 475 50
30075 Ing. Civil Industrial m. Mecánica 15 25 15 35   10 500 475 40
30079 Ingeniería  Civil Ambiental 15 25 15 35   10 500 475 20
30077 Ingeniería Civil Eléctrica 15 25 15 35   10 500 475 40
30012 Ingeniería Civil Electrónica 15 25 15 35   10 500 475 30
30078 Ingeniería  Civil Matemática 15 25 15 35   10 500 475 15
30074 Ingeniería Civil Telemática 15 25 15 35   10 500 475 15
30090 Ingeniería Civil en Biotecnología 15 25 15 35   10 500 475 20
30094 Ingeniería Civil 15 25 15 35   10 500 475 45
30095 Ingeniería Civil Informática 15 25 15 35   10 500 475 40
30096 Ingeniería Civil Mecánica 15 25 15 35   10 500 475 50
30038 Ingeniería Civil Química 15 25 15 35   10 500 475 40
30076 Plan Común Ingeniería Civil 15 25 15 35   10 500 475 100
  Ing. Civil Industrial m. Bioprocesos                  
  Ing. Civil Industrial m. Informática                  
  Ing. Civil Industrial m. Mecánica                  
  Ingeniería  Civil Ambiental                  
  Ingeniería Civil Eléctrica                  
  Ingeniería Civil Electrónica                  
  Ingeniería  Civil Matemática                  
  Ingeniería Civil Telemática                  
  Ingeniería Civil en Biotecnología                  
  Ingeniería Civil                  
  Ingeniería Civil Informática                  
  Ingeniería Civil Mecánica                  
  Ingeniería Civil Química                  
  Ingeniería Civil Física                  
30007 Ingeniería en Construcción 15 25 15 35   10 500 475 60
30086 Ingeniería Informática 15 25 15 35   10 500 475 30
30073 Bioquímica 15 25 15 35   10 500 475 30
FACULTAD DE MEDICINA (*)
30020 Enfermería 10 30 15 25   20 500 475 61
30021 Fonoaudiología 10 30 15 25   20 500 475 50
30022 Terapia Ocupacional 10 30 15 25   20 500 475 41
30023 Kinesiología 10 30 15 25   20 500 475 51
30024 Química y Farmacia 10 30 15 25   20 500 475 40
30026 Medicina 10 30 15 25   20 500 475 56
30029 Nutrición y Dietética 10 30 15 25   20 500 475 42
30032 Obstetricia y Puericultura 10 30 15 25   20 500 475 40
30035 Tecnología Médica 10 30 15 25   20 500 475 57
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (*)
30033 Odontología 10 30 15 25   20 500 475 70
FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIAS SOCIALES  Y HUMANIDADES
30044 Ped. Castellano y Comunicación 10 30 35 15 10   500 475 40
30047 Ped. Educación Física, Deportes y Recreación 10 30 30 20 10 ó 10 500 475 50
30055 Ped. Historia, Geografía y Educación Cívica 10 30 30 20 10   500 475 45
30058 Ped. Matemática 10 30 20 30   10 500 475 40
30056 Pedagogía en Inglés 10 30 30 20 10 ó 10 500 475 40
30060 Ped. Ciencias, m. Biología, Química o Física 10 30 20 30   10 500 475 40
30064 Psicología 10 30 25 25 10 ó 10 500 475 60
30066 Trabajo Social 10 30 30 20 10   500 475 45
30091 Periodismo 10 30 30 20 10   500 475 25
30092 Sociología 10 30 20 20 20   500 475 25
30065 Bachillerato en Ciencias Sociales 10 30 30 20 10 ó 10 500 475 30
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES
30068 Biotecnología 10 30 20 25   15 500 475 40
30069 Ingeniería en Recursos Naturales 10 30 20 25   15 500 475 40
30070 Agronomía 10 30 20 25   15 500 475 50
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES
30039 Derecho 10 30 25 20 15   500 475 100
30085 Ingeniería Comercial 10 30 20 30 10    ó 10 500 475 70
30000 Contador Público y Auditor 10 30 20 30 10    ó 10 500 475 50