logo demre

Nómina definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad de Atacama

CÓDIGO CARRERAS O PROGRAMAS ACADÉMICOS OBS REQUISITOS Y PONDERACIONES Vacantes 
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía  y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de  Postulación Puntaje Promedio L y M Mínimo de Postulación
FACULTAD DE INGENIERÍA
27001 Ingeniería Civil en Minas 1 10 40 10 30 10   ó 10 500 475 80
27003 Ingeniería Civil en Metalurgia 1 10 40 10 30 10   ó 10 500 475 50
27004 Ingeniería Civil en Computación e Informática 1 10 40 10 30 10   ó 10 475 475 45
27005 Ingeniería Civil Industrial 1 10 40 10 30 10   ó 10 500 475 60
27009 Geología 2 10 40 10 30 10   ó 10 500 475 80
27063 Ingeniería Comercial 3 10 40 10 30 10   ó 10 475 475 45
FACULTAD DEHUMANIDADES Y EDUCACIÓN
27020 Psicología 4 10 40 20 20 10   ó 10 450 475 50
27021 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Física    5 10 40 20 20 10   ó 10 450 475 30
27023 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica      10 40 20 20 10   ó 10 450 475 30
27027 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Inglés    10 40 20 20 10   ó 10 450 475 30
27028 Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación Parvularia   10 40 20 20 10   ó 10 450 475 30
27029 Licenciatura en Idioma Inglés y Título Profesional de Traductor Inglés-Español   10 40 20 20 10   ó 10 450 475 30
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
27040 Derecho   10 40 20 10 20 - 475 475 70
27043 Trabajo Social 6 10 40 20 20 10  ó 10 450 475 40
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
27050 Kinesiología 7 10 40 20 20 10   ó 10 450 475 50
27051 Nutrición y Dietética 8 10 40 20 20 10   ó 10 450 475 50
27052 Obstetricia y Puericultura 9 10 40 20 20 10   ó 10 450 475 50
27080 Enfermería 10 10 40 20 20 10  ó 10 475 475 50
FACULTAD TECNOLÓGICA 
27031 Tecnólogo en Electricidad 11 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 25
27032 Tecnólogo en Metalurgía 11 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 25
27034 Tecnólogo en Instrumentación y Automatización Industrial 11 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 25
27035 Tecnólogo en Administración de Empresas 11 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 25
27037 Construcción Civil 12 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 40
27045 Técnico Universitario en Energias Renovables y Eficiencia Energética 13 10 40 10 30 10   ó 10 450 475 25