logo demre

Nómina de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Técnica Federico Santa María

Código Carreras o Programas Académicos PONDERACIONES Puntaje Poderado Mínimo de Postulación Vacantes
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias
Casa Central Valparaíso
15100 Ingeniería Civil Plan Común (1) 20 20 10 40 10 ó 10 620 150
15101 Ingeniería Civil Matemática 20 20 10 40 10 ó 10 620 25
15102 Licenciatura en Ciencias mención Física 20 20 10 40 10 ó 10 670 10
15110 Construcción Civil 20 20 10 40 10 ó 10 600 40
15111 Ingeniería Civil 20 20 10 40 10 ó 10 620 60
15130 Ingeniería Civil Eléctrica 20 20 10 40 10 ó 10 620 55
15131 Ingeniería Civil Electrónica 20 20 10 40 10 ó 10 620 70
15140 Ingeniería Civil Mecánica 20 20 10 40 10 ó 10 620 70
15141 Ingeniería Civil Metalúrgica 20 20 10 40 10 ó 10 620 50
15150 Ingeniería Civil Química 20 20 10 40 10 ó 10 620 55
15151 Ingeniería Civil Ambiental 20 20 10 40 10 ó 10 620 30
15160 Ingeniería Civil Informática 20 20 10 40 10 ó 10 620 100
15161 Ingeniería Civil Telemática 20 20 10 40 10 ó 10 620 50
15170 Ingeniería Civil Industrial 20 20 10 40 10 ó 10 620 90
15171 Ingeniería Comercial 20 20 10 40 10 ó 10 600 100
15180 Arquitectura 20 20 10 40 10 ó 10 600 65
15181 Ingeniería en Diseño de Productos 20 20 10 40 10 ó 10 600 30
Campus Santiago Vitacura
15220 Ingeniería en Aviación Comercial 20 20 10 40 10 ó 10 600 30
15221 Piloto Comercial (2) 20 20 10 40 10 ó 10 550 40
15222 Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico (3) 30 20 10 30 10 ó 10   45
15270 Ingeniería Civil Industrial 20 20 10 40 10 ó 10 620 90
15271 Ingeniería Comercial 20 20 10 40 10 ó 10 600 100
Campus Santiago San Joaquín
15300 Ingeniería Civil Plan Común (1) 20 20 10 40 10 ó 10 620 100
15301 Ingeniería Civil Matemática 20 20 10 40 10 ó 10 620 25
15311 Ingeniería Civil 20 20 10 40 10 ó 10 620 60
15312 Ingeniería Civil de Minas 20 20 10 40 10 ó 10 620 80
15330 Ingeniería Civil Eléctrica 20 20 10 40 10 ó 10 620 57
15340 Ingeniería Civil Mecánica 20 20 10 40 10 ó 10 620 50
15350 Ingeniería Civil Química 20 20 10 40 10 ó 10 620 65
15360 Ingeniería Civil Informática 20 20 10 40 10 ó 10 620 100
Sede Viña del Mar
15441 Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial 30 20 10 30 10 ó 10   60
15442 Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial 30 20 10 30 10 ó 10   35
15474 Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales 30 20 10 30 10 ó 10   80
15412 Técnico Universitario en Construcción 30 20 10 30 10 ó 10   90
15405 Técnico Universitario en Química, mención Química Analítica 30 20 10 30 10 ó 10   30
15413 Técnico Universitario en Minería y Metalurgia 30 20 10 30 10 ó 10   80
15433 Técnico Universitario en Electricidad 30 20 10 30 10 ó 10   70
15435 Técnico Universitario en Electrónica 30 20 10 30 10 ó 10   70
15436 Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes 30 20 10 30 10 ó 10   48
15443 Técnico Universitario en Mecánica Automotriz 30 20 10 30 10 ó 10   70
15444 Técnico Universitario en Mecánica Industrial 30 20 10 30 10 ó 10   35
15445 Técnico Universitario en Proyecto y Diseño Mecánico 30 20 10 30 10 ó 10   30
15446 Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería 30 20 10 30 10 ó 10   30
15447 Técnico Universitario en Diseño y Producción Industrial en Moldes y Matrices 30 20 10 30 10 ó 10   30
15448 Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial 30 20 10 30 10 ó 10   30
15452 Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente 30 20 10 30 10 ó 10   30
15453 Técnico Universitario en Gestión de Calidad en Alimentos 30 20 10 30 10 ó 10   30
15463 Técnico Universitario en Informática 30 20 10 30 10 ó 10   70
15475 Técnico Universitario en Prevención de Riesgos 30 20 10 30 10 ó 10   40
Sede Concepción
15542 Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial 30 20 10 30 10 ó 10   70
15574 Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales 30 20 10 30 10 ó 10   80
15505 Técnico Universitario en Química, mención Química Industrial 30 20 10 30 10 ó 10   20
15512 Técnico Universitario en Construcción 30 20 10 30 10 ó 10   45
15533 Técnico Universitario en Electricidad 30 20 10 30 10 ó 10   35
15535 Técnico Universitario en Electrónica 30 20 10 30 10 ó 10   25
15537 Técnico Universitario en Automatización y Control 30 20 10 30 10 ó 10   35
15538 Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica 30 20 10 30 10 ó 10   30
15543 Técnico Universitario en Mecánica Automotriz 30 20 10 30 10 ó 10   25
15544 Técnico Universitario en Mecánica Industrial 30 20 10 30 10 ó 10   30
15545 Técnico Universitario Dibujante Proyectista 30 20 10 30 10 ó 10   20
15552 Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente 30 20 10 30 10 ó 10   30
15563 Técnico Universitario en Informática 30 20 10 30 10 ó 10   30
15575 Técnico Universitario en Prevención de Riesgos 30 20 10 30 10 ó 10   50