logo demre

Nómina Preliminar de carreras y ponderaciones de la Universidad Mayor

Código Carreras   REQUISITOS Y PONDERACIONES Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio (L y M) Mínimo de Postulación
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía  y Cs. Sociales Ciencias
SEDE SANTIAGO
39101 Agronomía 10 10 35 35 10 ó 10 500 475
39102 Animación Digital 10 20 35 25 10 ó 10 475 450
39103 Arquitectura 10 10 30 40 10 ó 10 475 475
39104 Biotecnología 10 10 25 35 20 ó 20 500 475
39105 Cine 10 15 45 20 10 ó 10 475 450
39106 Construcción Civil  15 20 20 35 10 ó 10 475 475
39107 Derecho(1) (Manuel Montt) 10 10 50 10 20 ó 20 500 475
39139 Derecho(1) (Oriente) 10 10 50 10 20 ó 20 500 475
39108 Diseño(2) 10 10 35 35 10 ó 10 475 450
39109 Enfermería 10 10 30 40 10 ó 10 500 475
39110 Fonoaudiología 10 10 45 25 10 ó 10 500 475
39134 Geología 10 10 20 50 10 ó 10 500 475
39111 Ingeniería Civil Electrónica  10 10 10 60 10 ó 10 475 475
39112 Ingeniería Civil en Computación e Informática 10 10 10 60 10 ó 10 475 475
39113 Ingeniería Civil Industrial  10 10 10 60 10 ó 10 475 475
39114 Ingeniería Comercial (Manuel Montt) 10 10 20 50 10 ó 10 475 475
39138 Ingeniería Comercial (Oriente) 10 10 20 50 10 ó 10 475 475
39115 Ingeniería en Administración(3) 20 10 20 40 10 ó 10 475 450
39116 Ingeniería Forestal 10 20 25 35 10 ó 10 475 450
39140 Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad 10 20 20 40 10 ó 10 500 475
39117 Kinesiología 10 10 20 45 15 ó 15 500 475
39118 Medicina 10 10 20 50 10 ó 10 600 475
39119 Medicina Veterinaria 10 10 35 35 10 ó 10 500 475
39120 Nutrición y Dietética 15 25 20 30 10 ó 10 500 475
39121 Obstetricia y Puericultura 10 15 30 30 15 ó 15 500 475
39122 Odontología 10 10 35 35 10 ó 10 600 475
39128 Periodismo 10 10 50 10 20 ó 20 475 450
39129 Psicología 10 10 50 20 10 ó 10 500 475
39130 Psicopedagogía 15 10 35 20 20 ó 20 475 450
39131 Teatro (5) 10 20 40 10 20 ó 20 500 475
39132 Tecnología Médica(4) 10 20 20 20 30 ó 30 500 475
39133 Terapia Ocupacional 10 15 35 25 15 ó 15 500 475
39123 Pedagogía en Artes Musicales para Educación Básica y Media              
39124 Pedagogía en Educación Diferencial con mención en Discapacidades Intelectual y  Múltiples              
39125 Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación para Educación Básica y Media              
39126 Pedagogía en Educación Parvularia y Básica para Primer Ciclo              
39127 Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media              
39401 Arquitectura 15 10 25 25 25 ó 25 475 450
39402 Ingenierìa en Construcción 10 10 20 50 10 ó 10 475 450
39403 Derecho(1) 10 10 40 10 30 ó 30 475 450
39405 Enfermería 30 10 20 20 20 ó 20 475 475
39406 Fonoaudiología 10 10 40 30 10 ó 10 475 450
39408 Ingeniería Civil Industrial 20 10 10 50 10 ó 10 475 450
39409 Ingeniería Comercial  20 10 10 40 20 ó 20 475 450
39410 Kinesiología 20 10 20 40 10 ó 10 475 450
39411 Medicina 20 10 20 30 20 ó 20 600 475
39412 Medicina Veterinaria 10 10 30 30 20 ó 20 475 450
39413 Nutrición y Dietética 20 10 30 30 10 ó 10 475 450
39414 Obstetricia y Puericultura 30 10 20 20 20 ó 20 475 450
39415 Odontología 30 10 20 20 20 ó 20 575 475
39419 Psicología 20 10 40 20 10 ó 10 475 450
39420 Tecnología Médica(4) 20 10 20 30 20 ó 20 500 475
39421 Terapia Ocupacional 30 10 20 20 20 ó 20 475 450