logo demre

Nómina Definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones de la Universidad Católica de la Santísima Concepción - Proceso de Admisión 2019

Código Carreras o Programas Académicos Requisitos y Ponderaciones
NEM Ranking Lenguaje y Comunicación Matemática Historia, Geografía y Ciencias Sociales Ciencias Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación Puntaje Promedio LyM Mínimo de postulación Vacantes
36001 DERECHO 20 30 20 10 20 20 0 475 100
36002 BIOLOGÍA MARINA 20 30 15 25 10 10 0 475 30
36009 EDUCACIÓN DE PARVULOS(1) (6) 20 30 20 20 10 10 0 500 40
36010 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA(2) (6) 20 30 20 20 10 10 0 500 40
36011 PERIODISMO 20 30 25 10 15 15 0 475 60
36012 INGENIERÍA COMERCIAL 20 30 15 25 10 10 0 475 120
36016 CONTADOR AUDITOR 10 40 15 25 10 10 0 475 65
36020 MEDICINA(4) 20 30 15 25 0 10 600 475 55
36021 ENFERMERÍA(4) 20 30 15 25 0 10 0 475 70
36029 INGENIERÍA CIVIL 20 30 10 30 10 10 0 475 90
36030 INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL 20 30 10 30 10 10 0 475 100
36031 INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA 20 30 10 30 10 10 0 475 50
36050 TRABAJO SOCIAL 20 30 20 10 20 20 0 475 75
36051 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA(4) 20 30 15 25 0 10 0 475 65
36052 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS(6) 20 30 20 20 10 10 0 500 60
36053 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (6) 20 30 25 15 10 10 0 500 60
36054 LICENCIATURA EN CS.RELIGIOSAS Y ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS 20 30 30 10 10 10 0 475 10
36055 LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 20 30 30 10 10 10 0 475 20
36056 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL(3)(6) 20 30 20 20 10 10 0 500 60
36057 PEDAGOGÍA EDUC.MEDIA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES(6) 20 30 20 20 10 10 0 500 40
36058 QUÍMICA AMBIENTAL 20 30 15 25 10 10 0 475 25
36061 LICENCIATURA EN HISTORIA 20 30 20 10 20 20 0 475 45
36063 INGENIERIA CIVIL GEOLÓGICA 20 30 10 30 10 10 0 475 80
36064 KINESIOLOGÍA(4) 20 30 15 25 0 10 0 475 70
36065 PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA(6) 20 30 10 30 10 10 0 500 40
36066 PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA (6) 20 30 20 20 10 10 0 500 70
36067 INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA 20 30 10 30 10 10 0 475 55
36077 DIRECCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA 20 30 20 20 10 10 0 475 40
36078 TECNOLOGÍA MÉDICA(4) (5) 20 30 15 25 0 10 0 475 75
36079 INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 10 40 15 25 10 10 0 475 80
SEDE TALCAHUANO
36068 INGENIERÍA EJECUCIÓN INDUSTRIAL, MENCIÓN MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA 20 30 10 30 10 10 0 475 25